{[['']]}
Pendirian HPAI diprakarsai oleh 18 orang Muslim yang merupakan para pakar bisnis sekaligus pakar herbal, yaitu
H. Agung Yulianto, SE.Ak, M.Kom
H. Rofik Hananto, SE
H. Muslim M. Yatim, Lc
Erwin Chandra Kelana, ST
Supriyono
Muhammad Iwan
Zulchaidir B. Firly Ramly, S.Si
Helmi Herdianto
Wisnu Wijaya Adi Putra, ST
Syafruddin, S.Pd
Ari Maryadi
Ir. Rudi Yanto
Anton Slamet, ST
Barjana, S.Ag
Bagus Hernowo
Adi Suprapto, SE
Sudarmadi
Amin Sugiharto, SE
HPAI dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk halal dan berkualitas berazaskan Thibbunnabawi, serta dalam rangka membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui enterpreneurship.
--------
Diperbarui : Januari 2015
No | Produk | Harga Konsumen | Harga Agen | Poin | Isi | |||||
HERBS PRODUCT | ||||||||||
1 | ANDROGRAPHIS CENTELLA | Rp | 70.000 | Rp | 50.000 | 20 | 75 kapsul @ 250 mg | |||
2 | BILLBERRY | Rp | 120.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
3 | BIOSIR | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
4 | DIABEXTRAC | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
5 | GAMAT KAPSUL | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 60 kapsul @ 300 mg | |||
6 | GINEXTRAC | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
7 | HABBATUSSAUDA SOFTGEL | Rp | 105.000 | Rp | 85.000 | 25 | 60 softgel | |||
8 | HARUMI | Rp | 70.000 | Rp | 55.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
9 | LANGSINGIN | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 30 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
10 | LAURIK | Rp | 65.000 | Rp | 55.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
11 | MAGAFIT | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
12 | MENGKUDU KAPSUL | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
13 | MINYAK BURUNG BUBUT | Rp | 45.000 | Rp | 28.000 | 10 | 100 ml | |||
14 | MUSTIKA DARA | Rp | 180.000 | Rp | 145.000 | 50 | 3 blister @ 20 pil | |||
15 | NATURAL OMEGA SQUA | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 40 | 35 softgel | |||
16 | N-GREEN | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
17 | PEGAGAN HS | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
18 | PROCUMIN : HABBATUSSAUDA RICH VIT E | Rp | 160.000 | Rp | 130.000 | 50 | 30 softgel @500 mg | |||
19 | PROCUMIN : PROPOLIS HABBATUSSAUDA | Rp | 175.000 | Rp | 140.000 | 50 | 30 softgel | |||
20 | SIENA (JATI CINA) | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
21 | SPIRULINA | Rp | 90.000 | Rp | 70.000 | 25 | 60 kapsul @ 300 mg | |||
22 | TRUSON | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 30 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
HEALTH FOOD & BEVERAGE | ||||||||||
23 | ETTA GOAT MILK | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 10 sachet @ 25 gr | |||
24 | EXTRA FOOD | Rp | 80.000 | Rp | 60.000 | 20 | 250 ml | |||
25 | EXTRA FRUIT | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 25 | 5 sachet @ 17 gr | |||
26 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ( MINYAK ZAITUN) | Rp | 24.000 | Rp | 20.000 | 5 | 60 ml | |||
27 | KOPI RADIX SINERGI (WIL 1) | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 30 | 20 sachet @ 23 gr | |||
28 | KOPI RADIX SINERGI (WIL 2) | Rp | 160.000 | Rp | 130.000 | 30 | 20 sachet @ 23 gr | |||
29 | MADU ASLI HPAI MULTIFLORA | Rp | 90.000 | Rp | 75.000 | 25 | 350 ml | |||
30 | MADU ASLI HPAI PREMIUM (WIL 1) | Rp | 100.000 | Rp | 85.000 | 30 | 350 ml | |||
31 | MADU ASLI HPAI PREMIUM (WIL 2) | Rp | 105.000 | Rp | 90.000 | 30 | 350 ml | |||
32 | SARI KURMA “HEALTHY DATES” | Rp | 45.000 | Rp | 35.000 | 8 | 350 ml | |||
33 | STIMFIBRE | Rp | 350.000 | Rp | 250.000 | 100 | 15 sachet @7 gr | |||
COSMETIC & HOME CARE | ||||||||||
34 | BEAUTY CARE SET | Rp | 1.750.000 | Rp | 1.400.000 | 500 | 1 set | |||
35 | BODY WASH | Rp | 50.000 | Rp | 40.000 | 10 | 200 ml | |||
36 | DEEP BEAUTY | Rp | 360.000 | Rp | 260.000 | 100 | 30 ml | |||
37 | FACIAL WASH : NORMAL SKIN | Rp | 32.000 | Rp | 25.000 | 10 | 60 ml | |||
38 | FACIAL WASH : OILY SKIN | Rp | 37.000 | Rp | 30.000 | 12 | 60 ml | |||
39 | PASTA GIGI HERBAL HPAI | Rp | 16.000 | Rp | 14.000 | 3 | 120 gr | |||
40 | SABUN MADU TRANSPARAN | Rp | 20.000 | Rp | 17.000 | 5 | 85 gr | |||
41 | SABUN PROPOLIS TRANSPARAN | Rp | 20.000 | Rp | 17.000 | 5 | 85 gr | |||
MARKETING TOOL | ||||||||||
42 | BROSUR PRODUK @50 LEMBAR | Rp | 35.000 | Rp | 30.000 | 5 | 50 lembar | |||
43 | BUKU KATALOG PRODUK | Rp | 15.000 | Rp | 15.000 | 0 | 1 pcs | |||
44 | BUKU PANDUAN SUKSES | Rp | 15.000 | Rp | 15.000 | 0 | 1 pcs | |||
45 | CD ALBUM : SENANDUNG MOTIVASI | Rp | 35.000 | Rp | 25.000 | 5 | 1 cd | |||
46 | MAJALAH THIBBUN NABAWI | Rp | 25.000 | Rp | 20.000 | 4 | 1 pcs | |||
47 | PAKET SUPPORT SYSTEM | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 15 | 1 set |
ALAMAT
Komplek Billy & Moon, Jalan Kelapa Kuning IX Blok H-2 Nomor 6
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
Telp. 021-8690 9600, Fax. 021-8690 6645
www.hpaindonesia.net
Posting Komentar